– Interval de temperatură de funcționare eficientă de la-15°C la +24°C pentru căldură, de la-15°C la + 43°C pentru frig;
– Tehnologia „I-Action” – funcționare lină și stabilă a compresorului la frecvențe ultra-joase (1 Hz);
– Clasa de eficiență energetică cea mai ridicată. Echipamente de economisire a energiei de tip A ++ Class Energy Efficiency – GENERATON VI;
– Protecția casei de îngheț: funcția „+8°C”. Aparatul de aer condiționat va menține o temperatură de 8°C, fără a permite înghețarea camerei și consumarea unui minim de energie electrică;
– Autocurățarea unității interioare;
– Jaluzele cu unghi larg care creează acoperirea întregului volum al camerei
Caracteristicile
| Capacitate de răcire, kW | 2,60 |
| Capacitate de incalzire, kW | 2,70 |
| Consum de energie, kW (clasa A) | Rece: 0,68 / Cald: 0,59 |
| Interval de temperatură extern pentru încălzire | de la -15°C la +24°C |
| Interval de temperatură exterioară pentru răcire | de la -15°C la +43°C |
| Eficiența energetică a răcirii (SEER) | 6.1 (A++) |
| Eficiență energetică în modul de încălzire (SCOP) | 5.1 (A+++) |
| Nivelul de zgomot al unității interioare dB – min/max | 22/27/32/34/37/39 |
| Nivelul de zgomot al unității externe dB | 51 |
| Tip de agent frigorific (freon) | R32 |
| Capacitate aer, m³/h | 550 |
| Parametrii sursei de alimentare, V/Hz/F | 220-240/50/1 |
| Greutatea unității interioare, kg | 7.1 |
| Greutatea unității externe, kg | 21.7 |
| Dimensiunile totale ale unității interioare, L/H/D | 790×255×203 |
| Dimensiunile de gabarit ale unitatii exterioare, L/H/D | 830×256×195 |
| Culoare | Alb |
| Lungimea maximă a liniei de freon, m | 20 |
| Diferența maximă de înălțime a liniei principale, m | 5 |
| Diametrul liniei de lichid mm/inch | 6,35/1/4″ |
| Diametrul conductei de gaz mm/inch | 9,52/3/8″ |
| Garantie oficiala | 2 ani |
