- – Modul Wi-Fi pentru posibilitatea de a controla aparatul de aer condiționat cu ajutorul Smartphonului / Tabletei;- Interval de temperatură de funcționare eficientă de la-15°C la +24°C pentru căldură, de la-15°C la + 48°C pentru frig;- Tehnologia „I-Action” – funcționare lină și stabilă a compresorului la frecvențe ultra-joase (1 Hz);- Clasa de eficiență energetică cea mai ridicată. Echipamente de economisire a energiei de tip A ++ Class Energy Efficiency – GENERATON V;- „CH 7-SKY Technology” – un sistem de filtrare integrat bazat pe șapte filtre cu un spectru larg de acțiune;- Protecția casei de îngheț: funcția „+8°C”. Aparatul de aer condiționat va menține o temperatură de 8°C, fără a permite înghețarea camerei și consumarea unui minim de energie electrică;- „CH SMART-ION Filter” – o nouă generație de tehnologie de purificare totală a aerului;
– Autocurățarea unității interioare;
– Jaluzele cu unghi larg care creează acoperirea întregului volum al camerei.
Caracteristicile:
| Performanță de răcire | kW | 3,20 |
| Conductivitate termică | kW | 3,40 |
| Consumul de energie de răcire | kW | 0,99 |
| Consumul de energie electrică pentru încălzire | kW | 0,92 |
| EER | kW/kW | 3,23 |
| COP | kW/kW | 3,70 |
| Tipul de agent frigorific | – | R32 (экологичный, энергоэффективный) |
| Productivitatea aerului | m3/an | 590/520/480/400/350/320/280 |
| Parametrii sursei de alimentare | – | ~220-240V/50Hz/1F |
| Dimensiuni ODU (LxPxH) fără ambalaj | mm | 732x555x330 |
| Dimensiuni IDU (LxPxH) fără ambalaj | mm | 773x250x185 |
| Dimensiuni ODU (LxPxH) cu ambalaj | mm | 791x373x590 |
| Dimensiuni IDU (LxPxH) cu ambalaj | mm | 817x306x244 |
| Greutate netă IDU (ODU) | kg | 8,0(25) |
| Nivelul presiunii sonore IDU | dB(A) | 24/28/32/37 |
| Nivelul presiunii sonore ODU | dB(A) | 52 |
| Lungimea maximă a conductei | m | 20 |
| Înălțimea maximă a conductei | m | 10 |
| Diametrul liniei de lichid | mm/inch | 1/4 |
| Diametrul conductei de gaz | mm/inch | 3/8 |
| Distanța dintre șuruburile ODU | mm | 455 |
